今天(10月25日),US News发布2023世界大学排行榜,涉及85个国家,超过40个学术专业领域。
今年US News世界大学排名主要指标权重如下:全球研究声誉12.5%,地区性研究声誉 12.5%,发表论文10%,出版书籍2.5%,学术会议2.5%,标准化引用影响10%,总被引用次数7.5%,高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%,高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%,国际合作10%,高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%和高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%。【中国382所高校上榜】中国共有382所高校入围US News2023世界大学排行榜。其中内地高校338所,香港高校7所,澳门高校2所,台湾高校35所。相较去年,中国高校整体排名进步较大。今年清华大学排名全球23位,相比去年进步3位,进入全球TOP30,居内地高校第一。北京大学紧随其后,排名全球第39位,相比去年也进步了6位。上海交通大学排名全球第89位,居国内第三,比去年进步16位。浙江大学排名全球第93位,国内第四,比去年进步22位。这是上海交通大学和浙江大学首次进入全球前100名。今年,中国内地共有14所大学进入全球200强,比去年增加3所。除了清华、北大、上交、浙大,另外十所高校分别是中国科学技术大学(102名)、华中科技大学(109名)、中国科学院大学(112名)、复旦大学(116名)、南京大学(123名)、中山大学(129名)、武汉大学(150名)、湖南大学(168名)、哈尔滨工业大学(196名)、同济大学(196名)。此外,排名靠前的高校还包括中南大学、南方科技大学、华南理工大学、西安交通大学、电子科技大学、东南大学、厦门大学、北京航空航天大学等。详细名单如下:|中国内地:
序号 | 学校单位 | 23年世界大学排名 | 22年世界大学排名 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 23 | 26 | 81.3 |
2 | 北京大学 | 39 | 45 | 76.8 |
3 | 上海交通大学 | 89 | 105 | 71.3 |
4 | 浙江大学 | 93 | 115 | 70.7 |
5 | 中国科学技术大学 | 102 | 110 | 70.1 |
6 | 华中科技大学 | 109 | 176 | 69.1 |
7 | 中国科学院大学 | 112 | 159 | 69 |
8 | 复旦大学 | 116 | 141 | 68.8 |
9 | 南京大学 | 123 | 135 | 68.2 |
10 | 中山大学 | 129 | 159 | 67.5 |
11 | 武汉大学 | 150 | 209 | 66.2 |
12 | 湖南大学 | 168 | 195 | 65.3 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 196 | 203 | 63.2 |
14 | 同济大学 | 196 | 224 | 63.2 |
15 | 中南大学 | 209 | 236 | 62.5 |
16 | 南方科技大学 | 213 | 350 | 62.3 |
17 | 华南理工大学 | 219 | 250 | 61.9 |
18 | 西安交通大学 | 219 | 255 | 61.9 |
19 | 电子科技大学 | 231 | 272 | 61.4 |
20 | 东南大学 | 234 | 255 | 61.3 |
21 | 厦门大学 | 247 | 278 | 60.7 |
22 | 北京航空航天大学 | 253 | 266 | 60.5 |
23 | 南开大学 | 256 | 289 | 60.3 |
24 | 天津大学 | 260 | 308 | 60.2 |
25 | 北京师范大学 | 269 | 295 | 59.7 |
26 | 深圳大学 | 271 | 327 | 59.6 |
27 | 中国地质大学(武汉) | 282 | 314 | 59.1 |
28 | 北京理工大学 | 298 | 361 | 58.4 |
29 | 四川大学 | 304 | 354 | 58.1 |
30 | 苏州大学 | 311 | 327 | 57.9 |
31 | 华东师范大学 | 321 | 371 | 57.5 |
32 | 中国农业大学 | 332 | 379 | 56.9 |
33 | 西北工业大学 | 333 | 425 | 56.8 |
34 | 武汉理工大学 | 342 | 371 | 56.4 |
35 | 山东大学 | 368 | 399 | 55.4 |
36 | 长沙理工大学 | 372 | 548 | 55.2 |
37 | 山东科技大学 | 377 | 405 | 55.1 |
38 | 重庆大学 | 379 | 55 | |
39 | 郑州大学 | 385 | 510 | 54.9 |
40 | 大连理工大学 | 392 | 387 | 54.7 |
41 | 北京化工大学 | 421 | 473 | 53.9 |
42 | 吉林大学 | 421 | 448 | 53.9 |
43 | 上海大学 | 421 | 456 | 53.9 |
44 | 北京科技大学 | 441 | 464 | 53.4 |
45 | 上海科技大学 | 447 | 495 | 53.3 |
46 | 南京信息工程大学 | 468 | 484 | 52.6 |
47 | 南京农业大学 | 483 | 531 | 52 |
48 | 华中农业大学 | 501 | 531 | 51.2 |
49 | 华中师范大学 | 512 | 484 | 50.7 |
50 | 中国石油大学(华东) | 512 | 516 | 50.7 |
51 | 中国人民大学 | 520 | 525 | 50.5 |
52 | 福州大学 | 531 | 619 | 50.2 |
53 | 南京理工大学 | 531 | 537 | 50.2 |
54 | 暨南大学 | 540 | 681 | 50 |
55 | 兰州大学 | 540 | 559 | 50 |
56 | 广州大学 | 551 | 619 | 49.6 |
57 | 中国矿业大学 | 570 | 577 | 49.1 |
58 | 西北农林科技大学 | 590 | 613 | 48.5 |
59 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 593 | 744 | 48.4 |
60 | 北京交通大学 | 598 | 596 | 48.3 |
61 | 江南大学 | 598 | 647 | 48.3 |
62 | 南京工业大学 | 618 | 624 | 47.9 |
63 | 东北大学 | 618 | 668 | 47.9 |
64 | 北京工业大学 | 643 | 701 | 47.1 |
65 | 华东理工大学 | 643 | 625 | 47.1 |
66 | 西安电子科技大学 | 643 | 729 | 47.1 |
67 | 浙江师范大学 | 649 | 696 | 47 |
68 | 广东工业大学 | 653 | 797 | 46.8 |
69 | 河海大学 | 653 | 684 | 46.8 |
70 | 西南交通大学 | 653 | 701 | 46.8 |
71 | 中国海洋大学 | 662 | 720 | 46.6 |
72 | 南京航空航天大学 | 667 | 712 | 46.5 |
73 | 西南大学 | 667 | 760 | 46.5 |
74 | 浙江工业大学 | 673 | 790 | 46.4 |
75 | 北京邮电大学 | 679 | 760 | 46.2 |
76 | 东华大学 | 688 | 744 | 46 |
77 | 南京师范大学 | 702 | 855 | 45.6 |
78 | 华南农业大学 | 702 | 738 | 45.6 |
79 | 西南财经大学 | 717 | 890 | 45.3 |
80 | 南京医科大学 | 736 | 804 | 44.7 |
81 | 华北电力大学 | 739 | 813 | 44.6 |
82 | 南昌大学 | 745 | 771 | 44.5 |
83 | 南京林业大学 | 759 | 967 | 44.2 |
84 | 华南师范大学 | 770 | 1029 | 43.9 |
85 | 山东师范大学 | 782 | 771 | 43.6 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 794 | 760 | 43.3 |
87 | 青岛大学 | 794 | 940 | 43.3 |
88 | 合肥工业大学 | 812 | 790 | 42.9 |
89 | 南京邮电大学 | 821 | 899 | 42.5 |
90 | 西北大学 | 835 | 817 | 42.3 |
91 | 江苏大学 | 844 | 940 | 42.2 |
92 | 南方医科大学 | 860 | 933 | 41.8 |
93 | 首都医科大学 | 884 | 1029 | 41.2 |
94 | 陕西师范大学 | 901 | 895 | 40.9 |
95 | 上海理工大学 | 901 | 938 | 40.9 |
96 | 福建农林大学 | 930 | 788 | 40.2 |
97 | 中国药科大学 | 935 | 954 | 40.1 |
98 | 武汉工程大学 | 935 | 902 | 40.1 |
99 | 北京林业大学 | 948 | 994 | 39.9 |
100 | 曲阜师范大学 | 953 | 809 | 39.8 |
101 | 武汉科技大学 | 964 | 1095 | 39.6 |
102 | 河南大学 | 970 | 1007 | 39.4 |
103 | 上海财经大学 | 975 | 967 | 39.3 |
104 | 湖州师范学院 | 984 | 1353 | 39.1 |
105 | 长安大学 | 989 | 994 | 39 |
106 | 渤海大学 | 997 | 988 | 38.8 |
107 | 东北师范大学 | 1008 | 1068 | 38.6 |
108 | 江苏师范大学 | 1022 | 940 | 38.3 |
109 | 哈尔滨医科大学 | 1027 | 1035 | 38.2 |
110 | 山西大学 | 1027 | 1145 | 38.2 |
111 | 上海海事大学 | 1037 | 1225 | 37.9 |
112 | 福建师范大学 | 1042 | 1072 | 37.8 |
113 | 大连海事大学 | 1060 | 1434 | 37.4 |
114 | 广西大学 | 1060 | 1132 | 37.4 |
115 | 湖南农业大学 | 1060 | 1127 | 37.4 |
116 | 西南科技大学 | 1066 | 1141 | 37.3 |
117 | 云南大学 | 1066 | 1157 | 37.3 |
118 | 扬州大学 | 1072 | 1091 | 37.2 |
119 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1082 | 983 | 37 |
120 | 杭州师范大学 | 1103 | 1127 | 36.5 |
121 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1113 | 1396 | 36.3 |
122 | 中国医科大学 | 1113 | 1072 | 36.3 |
123 | 湖南科技大学 | 1116 | 988 | 36.2 |
124 | 青岛理工大学 | 1116 | 1270 | 36.2 |
125 | 中南财经政法大学 | 1116 | 36.2 | |
126 | 广州医科大学 | 1129 | 1251 | 35.9 |
127 | 四川农业大学 | 1129 | 1180 | 35.9 |
128 | 湘潭大学 | 1132 | 1024 | 35.8 |
129 | 浙江农林大学 | 1136 | 1254 | 35.7 |
130 | 江苏科技大学 | 1140 | 1141 | 35.6 |
131 | 济南大学 | 1147 | 1149 | 35.5 |
132 | 东北农业大学 | 1155 | 1254 | 35.2 |
133 | 西安科技大学 | 1155 | 1198 | 35.2 |
134 | 青岛科技大学 | 1158 | 1254 | 35.1 |
135 | 上海师范大学 | 1158 | 1175 | 35.1 |
136 | 安徽大学 | 1163 | 1184 | 35 |
137 | 杭州电子科技大学 | 1163 | 1157 | 35 |
138 | 天津医科大学 | 1167 | 1127 | 34.9 |
139 | 昆明理工大学 | 1180 | 1270 | 34.7 |
140 | 温州大学 | 1180 | 1401 | 34.7 |
141 | 海南大学 | 1198 | 1211 | 34.4 |
142 | 西安建筑科技大学 | 1216 | 1358 | 34.1 |
143 | 山东农业大学 | 1218 | 1219 | 34 |
144 | 天津理工大学 | 1218 | 1202 | 34 |
145 | 湖北大学 | 1225 | 1230 | 33.8 |
146 | 汕头大学 | 1225 | 1390 | 33.8 |
147 | 对外经济贸易大学 | 1225 | 33.8 | |
148 | 西交利物浦大学 | 1239 | 1292 | 33.6 |
149 | 上海电力大学 | 1243 | 1050 | 33.5 |
150 | 浙江工商大学 | 1243 | 1247 | 33.5 |
151 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 1258 | 1233 | 33.1 |
152 | 首都师范大学 | 1258 | 1339 | 33.1 |
153 | 南京财经大学 | 1281 | 32.6 | |
154 | 西安理工大学 | 1281 | 1304 | 32.6 |
155 | 温州医科大学 | 1291 | 1344 | 32.3 |
156 | 贵州大学 | 1303 | 1408 | 32.1 |
157 | 河南理工大学 | 1309 | 1597 | 32 |
158 | 南京中医药大学 | 1309 | 1350 | 32 |
159 | 宁波大学 | 1317 | 1319 | 31.8 |
160 | 北京工商大学 | 1327 | 1534 | 31.7 |
161 | 天津工业大学 | 1327 | 1358 | 31.7 |
162 | 浙江理工大学 | 1354 | 1306 | 31.2 |
163 | 太原理工大学 | 1357 | 1434 | 31.1 |
164 | 中央财经大学 | 1369 | 1418 | 30.8 |
165 | 重庆工商大学 | 1372 | 30.7 | |
166 | 湖北工业大学 | 1372 | 1344 | 30.7 |
167 | 东莞理工学院 | 1376 | 1385 | 30.6 |
168 | 东北林业大学 | 1386 | 1582 | 30.4 |
169 | 佛山科学技术学院 | 1389 | 1506 | 30.3 |
170 | 中国人民解放军海军军医大学 | 1389 | 1385 | 30.3 |
171 | 广州中医药大学 | 1394 | 1452 | 30.2 |
172 | 重庆邮电大学 | 1399 | 1350 | 30.1 |
173 | 重庆医科大学 | 1407 | 1519 | 29.9 |
174 | 河南科技大学 | 1407 | 1460 | 29.9 |
175 | 燕山大学 | 1407 | 1358 | 29.9 |
176 | 南通大学 | 1417 | 1429 | 29.7 |
177 | 四川师范大学 | 1417 | 1301 | 29.7 |
178 | 华侨大学 | 1422 | 1452 | 29.6 |
179 | 上海中医药大学 | 1431 | 1390 | 29.3 |
180 | 安徽医科大学 | 1438 | 1460 | 29.2 |
181 | 安徽农业大学 | 1443 | 1460 | 29.1 |
182 | 齐鲁工业大学 | 1446 | 1573 | 29 |
183 | 湖南师范大学 | 1449 | 1452 | 28.9 |
184 | 中南林业科技大学 | 1465 | 1429 | 28.5 |
185 | 湖南工业大学 | 1465 | 28.5 | |
186 | 陕西科技大学 | 1465 | 1587 | 28.5 |
187 | 江西理工大学 | 1473 | 1725 | 28.4 |
188 | 新疆大学 | 1473 | 1452 | 28.4 |
189 | 北京建筑大学 | 1476 | 28.3 | |
190 | 聊城大学 | 1478 | 1565 | 28.2 |
191 | 常州大学 | 1483 | 1440 | 28.1 |
192 | 北京中医药大学 | 1489 | 1501 | 28 |
193 | 西南石油大学 | 1489 | 1353 | 28 |
194 | 江西师范大学 | 1494 | 1492 | 27.9 |
195 | 天津科技大学 | 1506 | 1497 | 27.7 |
196 | 成都理工大学 | 1511 | 1531 | 27.6 |
197 | 青岛农业大学 | 1514 | 1601 | 27.5 |
198 | 成都大学 | 1519 | 27.4 | |
199 | 上海海洋大学 | 1520 | 1501 | 27.3 |
200 | 安徽工业大学 | 1535 | 1429 | 27 |
201 | 大连医科大学 | 1535 | 1470 | 27 |
202 | 山东理工大学 | 1535 | 1506 | 27 |
203 | 河南师范大学 | 1542 | 1534 | 26.9 |
204 | 烟台大学 | 1549 | 1540 | 26.8 |
205 | 三峡大学 | 1556 | 1565 | 26.6 |
206 | 哈尔滨师范大学 | 1556 | 26.6 | |
207 | 安徽师范大学 | 1561 | 1531 | 26.5 |
208 | 山东第一医科大学 | 1567 | 1554 | 26.3 |
209 | 沈阳药科大学 | 1570 | 1579 | 26.2 |
210 | 河北工业大学 | 1581 | 1618 | 26 |
211 | 上海工程技术大学 | 1585 | 1718 | 25.9 |
212 | 苏州科技大学 | 1603 | 1642 | 25.5 |
213 | 天津师范大学 | 1603 | 1681 | 25.5 |
214 | 哈尔滨理工大学 | 1609 | 1552 | 25.4 |
215 | 武汉纺织大学 | 1609 | 1618 | 25.4 |
216 | 黑龙江大学 | 1621 | 1594 | 25 |
217 | 桂林电子科技大学 | 1631 | 1607 | 24.7 |
218 | 辽宁大学 | 1631 | 1647 | 24.7 |
219 | 华北理工大学 | 1636 | 1519 | 24.6 |
220 | 太原科技大学 | 1636 | 1694 | 24.6 |
221 | 临沂大学 | 1647 | 1434 | 24.5 |
222 | 绍兴文理学院 | 1658 | 1614 | 24.3 |
223 | 广东海洋大学 | 1662 | 1659 | 24.2 |
224 | 广西师范大学 | 1662 | 1614 | 24.2 |
225 | 郑州轻工业大学 | 1664 | 1633 | 24.1 |
226 | 沈阳农业大学 | 1671 | 1626 | 23.9 |
227 | 重庆师范大学 | 1678 | 1626 | 23.6 |
228 | 南昌航空大学 | 1684 | 1659 | 23.5 |
229 | 河北农业大学 | 1689 | 1694 | 23.3 |
230 | 河南工业大学 | 1691 | 1654 | 23.2 |
231 | 河南农业大学 | 1694 | 1681 | 23.1 |
232 | 江西农业大学 | 1694 | 23.1 | |
233 | 信阳师范学院 | 1694 | 1723 | 23.1 |
234 | 徐州医科大学 | 1694 | 1725 | 23.1 |
235 | 云南师范大学 | 1705 | 1640 | 22.9 |
236 | 安徽理工大学 | 1712 | 1623 | 22.8 |
237 | 长江大学 | 1712 | 1642 | 22.8 |
238 | 中国计量大学 | 1718 | 1659 | 22.6 |
239 | 重庆交通大学 | 1726 | 22.3 | |
240 | 内蒙古大学 | 1726 | 1562 | 22.3 |
241 | 兰州理工大学 | 1734 | 1637 | 22.1 |
242 | 大连工业大学 | 1735 | 22 | |
243 | 河北大学 | 1735 | 1688 | 22 |
244 | 淮阴师范学院 | 1746 | 21.7 | |
245 | 桂林理工大学 | 1750 | 1706 | 21.6 |
246 | 西华师范大学 | 1753 | 21.5 | |
247 | 昆明医科大学 | 1753 | 1733 | 21.5 |
248 | 福建医科大学 | 1758 | 1711 | 21.4 |
249 | 中北大学 | 1758 | 1692 | 21.4 |
250 | 南华大学 | 1758 | 1691 | 21.4 |
251 | 重庆理工大学 | 1767 | 1667 | 21.2 |
252 | 广西医科大学 | 1774 | 1698 | 21 |
253 | 台州学院 | 1774 | 21 | |
254 | 中南民族大学 | 1781 | 1676 | 20.8 |
255 | 广东药科大学 | 1788 | 20.4 | |
256 | 兰州交通大学 | 1788 | 1716 | 20.4 |
257 | 西南医科大学 | 1792 | 1702 | 20.3 |
258 | 华东交通大学 | 1795 | 20.2 | |
259 | 广东医科大学 | 1795 | 1721 | 20.2 |
260 | 集美大学 | 1798 | 1730 | 20.1 |
261 | 宁夏医科大学 | 1803 | 20 | |
262 | 西华大学 | 1805 | 1711 | 19.8 |
263 | 新乡医学院 | 1805 | 1737 | 19.8 |
264 | 长春理工大学 | 1809 | 1742 | 19.6 |
265 | 西北师范大学 | 1809 | 1694 | 19.6 |
266 | 浙江海洋大学 | 1813 | 1742 | 19.3 |
267 | 山西农业大学 | 1818 | 19.1 | |
268 | 浙江中医药大学 | 1821 | 19 | |
269 | 东华理工大学 | 1825 | 18.9 | |
270 | 江汉大学 | 1825 | 18.9 | |
271 | 贵州医科大学 | 1827 | 1728 | 18.8 |
272 | 鲁东大学 | 1827 | 1737 | 18.8 |
273 | 山西医科大学 | 1827 | 1733 | 18.8 |
274 | 滨州医学院 | 1831 | 18.7 | |
275 | 淮阴工学院 | 1832 | 18.6 | |
276 | 东北电力大学 | 1832 | 18.6 | |
277 | 吉林师范大学 | 1835 | 18.5 | |
278 | 东北石油大学 | 1841 | 18.4 | |
279 | 洛阳师范学院 | 1847 | 18.1 | |
280 | 长春工业大学 | 1849 | 18 | |
281 | 青海大学 | 1849 | 18 | |
282 | 延边大学 | 1849 | 1654 | 18 |
283 | 湖北医药学院 | 1854 | 17.9 | |
284 | 湖南中医药大学 | 1854 | 17.9 | |
285 | 沈阳航空航天大学 | 1854 | 17.9 | |
286 | 嘉兴学院 | 1857 | 17.8 | |
287 | 吉林农业大学 | 1861 | 17.7 | |
288 | 上海应用技术大学 | 1865 | 17.5 | |
289 | 厦门理工学院 | 1868 | 17.4 | |
290 | 盐城工学院 | 1868 | 17.4 | |
291 | 云南农业大学 | 1872 | 17.2 | |
292 | 成都中医药大学 | 1873 | 17.1 | |
293 | 成都信息工程大学 | 1880 | 16.7 | |
294 | 南京工程学院 | 1880 | 16.7 | |
295 | 石河子大学 | 1880 | 16.7 | |
296 | 中国民航大学 | 1888 | 16.2 | |
297 | 山东建筑大学 | 1894 | 15.9 | |
298 | 四川理工学院 | 1895 | 15.8 | |
299 | 西安邮电大学 | 1895 | 15.8 | |
300 | 宁夏大学 | 1897 | 15.7 | |
301 | 海南医学院 | 1899 | 15.6 | |
302 | 西安工业大学 | 1901 | 15.5 | |
303 | 河北师范大学 | 1905 | 15.3 | |
304 | 辽宁科技大学 | 1905 | 15.3 | |
305 | 河北医科大学 | 1907 | 15.2 | |
306 | 华北水利水电大学 | 1908 | 15.1 | |
307 | 大连大学 | 1912 | 14.9 | |
308 | 甘肃农业大学 | 1921 | 14.1 | |
309 | 西安医学院 | 1925 | 13.5 | |
310 | 济宁医学院 | 1927 | 13.4 | |
311 | 遵义医科大学 | 1927 | 13.4 | |
312 | 内蒙古农业大学 | 1930 | 13.3 | |
313 | 山东中医药大学 | 1930 | 13.3 | |
314 | 沈阳工业大学 | 1930 | 13.3 | |
315 | 河南科技学院 | 1934 | 13.2 | |
316 | 河北工程大学 | 1936 | 13 | |
317 | 天津中医药大学 | 1938 | 12.9 | |
318 | 潍坊医学院 | 1938 | 12.9 | |
319 | 重庆文理学院 | 1941 | 12.8 | |
320 | 河北科技大学 | 1941 | 12.8 | |
321 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 1945 | 12.6 | |
322 | 长江师范学院 | 1945 | 12.6 | |
323 | 江西中医药大学 | 1955 | 11.9 | |
324 | 辽宁师范大学 | 1955 | 11.9 | |
325 | 新疆医科大学 | 1958 | 11.8 | |
326 | 桂林医学院 | 1960 | 11.5 | |
327 | 山西师范大学 | 1963 | 11.3 | |
328 | 杭州医学院 | 1965 | 11.2 | |
329 | 西安石油大学 | 1969 | 10.9 | |
330 | 延安大学 | 1972 | 10.7 | |
331 | 蚌埠医学院 | 1975 | 9.8 | |
332 | 中国人民解放军空军工程大学 | 1978 | 9.5 | |
333 | 贵州师范大学 | 1984 | 8.8 | |
334 | 辽宁石油化工大学 | 1986 | 8.3 | |
335 | 皖南医学院 | 1992 | 7.5 | |
336 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 1996 | 7.1 | |
337 | 内蒙古医科大学 | 1999 | 6.3 | |
338 | 锦州医科大学 | 2000 | 5.4 |
|中国台湾
序号 | 学校单位 | 世界排名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 台湾大学 | 203 | 62.8 |
2 | 台湾清华大学 | 394 | 54.6 |
3 | 中国医药大学 | 507 | 51 |
4 | 台湾阳明交通大学 | 579 | 48.8 |
5 | 台湾成功大学 | 639 | 47.2 |
6 | 台湾中央大学 | 826 | 42.4 |
7 | 台湾科技大学 | 889 | 41.1 |
8 | 台北医学大学 | 907 | 40.8 |
9 | 台湾中山大学 | 1049 | 37.6 |
10 | 台湾师范大学 | 1049 | 37.6 |
11 | 台湾长庚大学 | 1088 | 36.8 |
12 | 台北科技大学 | 1167 | 34.9 |
13 | 台湾高雄医学大学 | 1208 | 34.2 |
14 | 台湾中兴大学 | 1233 | 33.7 |
15 | 台湾淡江大学 | 1413 | 29.8 |
16 | 台湾亚洲大学 | 1425 | 29.5 |
17 | 台湾政治大学 | 1522 | 27.2 |
18 | 辅仁大学 | 1526 | 27.1 |
19 | 台湾中原大学 | 1564 | 26.4 |
20 | 台湾云林科技大学 | 1617 | 25.1 |
21 | 台湾逢甲大学 | 1664 | 24.1 |
22 | 台湾中山医学大学 | 1691 | 23.2 |
23 | 台湾中正大学 | 1705 | 22.9 |
24 | 台湾东海大学 | 1735 | 22 |
25 | 台湾海洋大学 | 1750 | 21.6 |
26 | 高雄科技大学 | 1813 | 19.3 |
27 | 台湾东华大学 | 1817 | 19.2 |
28 | 义守大学 | 1876 | 17 |
29 | 元智大学 | 1885 | 16.4 |
30 | 长庚科技大学 | 1945 | 12.6 |
31 | 明志科技大学 | 1949 | 12.5 |
32 | 台湾国防医学院 | 1954 | 12 |
33 | 嘉义大学 | 1967 | 11.1 |
34 | 台湾慈济大学 | 1983 | 8.9 |
35 | 台湾马偕医学院 | 1998 | 6.7 |
|中国香港
序号 | 学校单位 | 世界排名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 香港中文大学 | 53 | 74.7 |
2 | 香港大学 | 55 | 74.4 |
3 | 香港科技大学 | 95 | 70.6 |
4 | 香港理工大学 | 100 | 70.2 |
5 | 香港城市大学 | 120 | 68.5 |
6 | 香港浸会大学 | 583 | 48.7 |
7 | 香港教育大学 | 835 | 42.3 |
|中国澳门
序号 | 学校单位 | 世界排名 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 澳门大学 | 379 | 55 |
2 | 澳门科技大学 | 1002 | 38.7 |