根据《2020-2021学年白河县公开招聘高中紧缺学科教师公告》有关规定,现将考试成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 最高学历 | 专业 | 应聘岗位 | 基础知识测试原始成绩 | 基础知识换算100分 | 面试原始成绩 | 面试折算100分成绩 | 汇总成绩基础60%+面试40% | 是否进入体检 |
晁旭阳 | 男 | 咸阳师范学院 | 本科 | 生物科学 | 生物 | 62 | 62 | 52 | 52 | 58.00 | 否 |
白宇 | 女 | 陕西师范大学 | 本科 | 应用化学 | 化学 | 73 | 73 | 89.33 | 89.33 | 79.53 | 放弃 |
田祯倩 | 女 | 延安大学 | 本科 | 化学 | 化学 | 68 | 68 | 70.33 | 70.33 | 68.93 | 是 |
马玲娟 | 女 | 宁夏大学 | 本科 | 化学 | 化学 | 72 | 72 | 85.33 | 85.33 | 77.33 | 放弃 |
魏建涛 | 男 | 宁夏大学 | 本科 | 物理学 | 物理 | 74 | 74 | 85.3 | 85.3 | 78.52 | 放弃 |
王永江 | 男 | 咸阳师范学院 | 本科 | 物理学 | 物理 | 60 | 60 | 51.66 | 51.66 | 56.66 | 否 |
黄邓财 | 男 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 数学 | 102 | 68 | 58.33 | 58.33 | 64.13 | 否 |
李锦丽 | 女 | 西安科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 数学 | 100 | 66.66 | 54.67 | 54.67 | 61.86 | 否 |
高倩 | 女 | 太原师范大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 数学 | 91 | 60.66 | 57.53 | 57.53 | 59.40 | 否 |
彭晓莹 | 女 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 数学 | 98 | 65.33 | 74.31 | 74.31 | 68.92 | 是 |
彭保霖 | 男 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 数学 | 118 | 78.66 | 72 | 72 | 75.99 | 是 |
刘挺 | 女 | 西安外国语大学 | 本科 | 英语 | 英语 | 103.5 | 86.25 | 58.66 | 58.66 | 75.21 | 否 |
段秀钰 | 女 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 英语 | 英语 | 106 | 88.33 | 86.66 | 86.66 | 87.66 | 是 |
胡自珍 | 女 | 西南石油大学 | 本科 | 英语 | 英语 | 105.5 | 87.91 | 72.33 | 72.33 | 81.67 | 否 |
孙昱 | 女 | 江苏大学 | 硕士 | 汉语国际教育 | 英语 | 106.5 | 88.75 | 56.66 | 56.66 | 75.91 | 否 |
陈芳 | 女 | 西安外国语大学 | 本科 | 英语 | 英语 | 110 | 91.66 | 56.66 | 56.66 | 77.66 | 否 |
高恒 | 女 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 英语 | 英语 | 104 | 86.66 | 78.66 | 78.66 | 83.46 | 是 |
张莹 | 女 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 地理科学 | 地理 | 60 | 60 | 51.33 | 51.33 | 56.53 | 否 |
陈桢 | 女 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 地理科学 | 地理 | 75 | 75 | 87 | 87 | 79.80 | 是 |
杨文虎 | 男 | 咸阳师范学院 | 本科 | 地理科学 | 地理 | 60 | 60 | 75 | 75 | 66.00 | 是 |
闫洁 | 女 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 地理科学 | 地理 | 61 | 61 | 54.67 | 54.67 | 58.46 | 否 |
文新新 | 女 | 咸阳师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 政治 | 76 | 76 | 83.33 | 83.33 | 78.93 | 放弃 |
刘英娥 | 女 | 西安文理学院 | 本科 | 思想政治教育 | 政治 | 70 | 70 | 73 | 73 | 71.20 | 是 |
徐颖 | 男 | 延安大学 | 本科 | 思想政治教育 | 政治 | 68.5 | 68.5 | 56.33 | 56.33 | 63.63 | 否 |
卢金玉 | 女 | 西安文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 106 | 70.66 | 72.66 | 72.66 | 71.46 | 放弃 |
吴斯云 | 女 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 112.5 | 75 | 55.33 | 55.33 | 67.13 | 否 |
孙璐 | 女 | 咸阳师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 105 | 70 | 61 | 61 | 66.40 | 放弃 |
董书翠 | 女 | 西安科技大学 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 105 | 70 | 65.66 | 65.66 | 68.26 | 是 |
姚欢 | 女 | 延安大学 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 104 | 69.33 | 54 | 54 | 63.19 | 否 |
曹妍 | 女 | 西安文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 108 | 72 | 56.66 | 56.66 | 65.86 | 否 |
张超 | 男 | 咸阳师范学院 | 本科 | 历史学 | 历史 | 68 | 68 | 54.66 | 54.66 | 62.66 | 否 |
罗厚东 | 男 | 延安大学 | 硕士 | 历史学 | 历史 | 66 | 66 | 51 | 51 | 60.00 | 否 |
胡丽娟 | 女 | 延安大学 | 硕士 | 中国史 | 历史 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74.40 | 放弃 |
田瑞果 | 男 | 湖北大学 | 硕士 | 学科教学(历史) | 历史 | 69 | 69 | 71.66 | 71.66 | 70.06 | 是 |
张茹 | 女 | 延安大学 | 硕士 | 历史学 | 历史 | 67 | 67 | 54.66 | 54.66 | 62.06 | 否 |
孟浩 | 男 | 陕西理工大学 | 硕士 | 学科教学(历史) | 历史 | 63 | 63 | 74.33 | 74.33 | 67.53 | 放弃 |
秦仁宏 | 男 | 陕西理工大学 | 本科 | 历史学 | 历史 | 66 | 66 | 50 | 50 | 59.60 | 否 |
邱小瞳 | 男 | 榆林学院 | 本科 | 历史学 | 历史 | 63 | 63 | 51.33 | 51.33 | 58.33 | 否 |
程正贵 | 男 | 哈尔滨学院 | 本科 | 历史学 | 历史 | 68 | 68 | 73 | 73 | 70.00 | 是 |
曾小兵 | 男 | 山东师范大学 | 硕士 | 历史学 | 历史 | 77 | 77 | 53 | 53 | 67.40 | 否 |
说明:体检时间及体检地点另行通知。
白河县人力资源和社会保障局白河县教育体育和科技局
2020年12月3日
全国各地QQ交流群(点击进入加群)