2017陕西省属事业单位招聘计划核减表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 原招聘人数 | 缴费人数 | 核减招聘人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 陕西省教育厅 | 西安医学院第二附属医院 | 1720520051 | 肿瘤科医师 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 陕西省教育厅 | 西安医学院附属宝鸡医院 | 1720520090 | 临床医师 | 10 | 19 | 7 | 3 |
3 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣誉军人康复医院(华阴) | 1724520158 | 临床医师 | 6 | 5 | 4 | 2 |
4 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520165 | 内科医师 | 4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 陕西省民政厅 | 陕西省荣复军人第一医院(宝鸡) | 1724520169 | 放射医师 | 2 | 5 | 1 | 1 |
6 | 陕西省交通厅 | 陕西省公路局铜川路政执法支队 | 1726110229 | 路政执法 | 12 | 42 | 4 | 8 |
7 | 陕西省交通厅 | 陕西省公路局渭南路政执法支队 | 1726110234 | 路政执法 | 16 | 66 | 3 | 13 |
8 | 陕西省交通厅 | 陕西省公路局汉中路政执法支队 | 1726110239 | 路政执法 | 28 | 39 | 21 | 7 |
9 | 陕西省交通厅 | 陕西省公路局安康路政执法支队 | 1726110244 | 路政执法 | 9 | 17 | 6 | 3 |
10 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 西北妇女儿童医院 | 1728520277 | 超声科医师 | 20 | 6 | 18 | 2 |
11 | 陕西省卫生和计划生育委员会 | 西北妇女儿童医院 | 1728520278 | 儿科医师 | 10 | 9 | 7 | 3 |
12 | 陕西省机关事务局 | 陕西省临潼疗养院 | 1733520421 | 临床医师 | 3 | 7 | 1 | 2 |
13 | 陕西省行政学院 | 陕西省行政学院 | 1736110440 | 教师或理论研究人员 | 2 | 5 | 1 | 1 |
14 | 陕西省地质矿产勘查开发局 | 陕西省地质矿产勘查开发局职工医院 | 1738520478 | 影像医师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
合计 | 126 | 228 | 78 | 48 |
2023年广西贵港市人才服务中心招聘公告(报名时间5月9日至
2023年广西贵港市人才服务中心招聘工作人员。报名时间:20...(40 )人阅读时间:2023-05-132023年山西省晋中日报社招聘公告(报名时间5月18日-22
2023年山西省晋中日报社招聘工作人员。报名时间:2023年...(94 )人阅读时间:2023-05-132023年广西百色德保县发展和改革局招聘编外岗位工作人员公告
2023年广西百色德保县发展和改革局招聘编外岗位工作人员。报...(72 )人阅读时间:2023-05-132023年江苏省盐城市应急管理局直属事业单位选调公告
2023年江苏省盐城市应急管理局直属事业单位选调工作人员。报...(115 )人阅读时间:2023-05-13